Socrates
Highlight a passage in your notes and question it through a local sidecar. Desktop only. - This plugin has not been manually reviewed by Obsidian staff.
The above warnings are based on limited information and might not always be accurate.
Data
| ID | socrates-pen |
| Author | Tangyi Qian |
| Minimum Obsidian Version | 1.5.0 |
| Official Release Date | 2026-08-22 |
| Last update | 2026-09-21 |
Last Refresh
Obsidian Stats last refreshed the data behind this page on Oct 27, 2026.
| Community plugin snapshot | Oct 26, 2026 |
| Repository clone | last successful checkout Oct 7, 2026 |
| Release acquisition | release metadata checked Oct 7, 2026; latest main.js acquired |
Quick Links
Changes
| Date | Changed Property | Old Value | New Value |
|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | Plugin Added | ||
| 2026-08-23 | Plugin Removed | ||
| 2026-08-23 | Plugin Re-Added | ||
| 2026-08-26 | Plugin Removed | ||
| 2026-08-26 | Plugin Re-Added | ||
| 2026-09-02 | Plugin Removed | ||
| 2026-09-02 | Plugin Re-Added |
Repository Data
| License | Not Found in package.json MIT in LICENSE file |
| Package Manager | npm |
| Uses Typescript | Yes |
| Installed Bundlers | esbuild |
| Installed Testing Frameworks | None found |
| Has Test Files | No |
Latest Release main.js Size | 293 KB |
| Detected ES Version | ES2018 |
| Probably Minified | No |
| main.js API Findings | 14 disclosures |
| Uses BRAT beta releases | No |
| Dependencies | None |
| Dev Dependencies | @types/node, esbuild, obsidian, typescript |
main.js API Findings
These findings come directly from Glass Lint's JavaScript and Obsidian rule catalogs applied to the latest release main.js. The confidence column is Glass Lint's definite/possible match certainty.
| Disclosure | Rule Descriptions |
|---|---|
| Browser Storage Access | Uses persistent browser storage |
| Full Vault Access | Enumerates vault files |
| Lifecycle Events | Registers Obsidian lifecycle events |
| Markdown Processing | Renders markdown |
| Network Access | Constructs or references URLs, References private-network addresses, References service or SDK endpoints, Uses browser network request APIs |
| Node Filesystem Access | Uses Node filesystem and path APIs |
| Plugin Storage Access | Reads plugin data, Writes plugin data |
| Private Network Access | References private-network addresses |
| Process Or Shell Access | Reads Node process environment or platform metadata, Starts Node subprocesses |
| Third Party Services | References service or SDK endpoints |
| User Interface Access | Registers Obsidian views, Registers commands, Registers plugin settings UI, Registers ribbon icons, Uses Obsidian notices |
| Vault Access | Accesses Obsidian vault APIs |
| Workspace Access | Accesses the active file, Registers Obsidian workspace events |
| Workspace Layout | Manages workspace leaves |
| Finding | Type | Confidence | Evidence |
|---|---|---|---|
| Starts Node subprocesses | Warning | Definite | import of "child_process", member_call of "child_process" |
| Uses persistent browser storage | Info | Definite | member_call of "localStorage.getItem" |
| Uses browser network request APIs | Info | Definite | call of "fetch" (3) |
| References private-network addresses | Info | Definite | string_contains of "private network address" (13) |
| References service or SDK endpoints | Info | Definite | string_contains of "api.openai.com" (3) |
| Constructs or references URLs | Info | Definite | string_contains of "https://" (29), string_contains of "http://" (2), constructor of "URL" (3) |
| Uses Node filesystem and path APIs | Info | Definite | import of "fs" |
| Reads Node process environment or platform metadata | Info | Definite | member_read of "process.platform" (3), member_read of "process.pid", member_read of "process.env" |
| Registers Obsidian lifecycle events | Info | Definite | member_call of "obsidian.Plugin" (2) |
| Renders markdown | Info | Definite | member_call of "obsidian" |
| Reads plugin data | Info | Definite | member_call of "obsidian.Plugin" |
| Writes plugin data | Info | Definite | member_call of "obsidian.Plugin" |
| Registers commands | Info | Definite | member_call of "obsidian.Plugin" (4) |
| Uses Obsidian notices | Info | Definite | constructor of "obsidian.Notice" (49) |
| Registers ribbon icons | Info | Definite | member_call of "obsidian.Plugin" |
| Registers plugin settings UI | Info | Definite | class of "obsidian.PluginSettingTab", member_call of "obsidian.Plugin" |
| Accesses Obsidian vault APIs | Info | Definite | member_read of "app.vault" (3) |
| Enumerates vault files | Info | Definite | member_call of "app.vault.getAbstractFileByPath" (3) |
| Registers Obsidian views | Info | Definite | member_call of "obsidian.Plugin" (2) |
| Accesses the active file | Info | Definite | member_call of "app.workspace.getActiveFile" (5) |
| Registers Obsidian workspace events | Info | Definite | member_call of "app.workspace.on" (3) |
| Manages workspace leaves | Info | Definite | member_call of "app.workspace.getLeavesOfType" (10), member_call of "app.workspace.getLeaf", member_call of "app.workspace.getRightLeaf", member_call of "app.workspace.setActiveLeaf" |
The above data may not be accurate and contain errors. For more information refer to the page about data collection.
Lines of Code
The plugin has a total of 34771 lines of code. The following chart shows the lines of code split by programming language.
Downloads
The following chart shows the total number of downloads of the plugin over time. The second chart shows the delta of downloads per week, which is the number of new downloads per week. New version releases are marked with vertical lines.
Version History
| Version | Release Date | Note |
|---|---|---|
| 0.12.13 | 2026-08-23 | None |
| 0.13.0 | 2026-08-23 | None |
| 0.13.1 | 2026-08-23 | None |
| 0.14.0 | 2026-08-24 | None |
| 0.15.0 | 2026-08-24 | None |
| 0.15.1 | 2026-08-25 | None |
| 0.15.2 | 2026-08-24 | None |
| 0.16.0 | 2026-08-24 | None |
| 0.18.0 | 2026-08-25 | None |
| 0.18.1 | 2026-08-25 | None |
| 0.18.2 | 2026-08-25 | None |
| 0.18.3 | 2026-08-25 | None |
| 0.18.4 | 2026-08-25 | None |
| 0.18.5 | 2026-08-25 | None |
| 0.18.6 | 2026-08-25 | None |
| 0.18.7 | 2026-08-25 | None |
| 0.18.8 | 2026-08-28 | None |
| 0.19.0 | 2026-08-28 | None |
| 0.19.1 | 2026-08-28 | None |
| 0.19.2 | 2026-08-29 | None |
| 0.20.0 | 2026-09-01 | None |
| 0.21.0 | 2026-09-03 | None |
| 0.21.1 | 2026-09-03 | None |
| 0.22.0 | 2026-09-04 | None |
| 0.22.1 | 2026-09-04 | None |
| 0.22.2 | 2026-09-04 | None |
| 0.22.3 | 2026-09-04 | None |
| 0.22.4 | 2026-09-05 | None |
| 0.22.5 | 2026-09-05 | None |
| 0.23.0 | 2026-09-05 | None |
| 0.23.1 | 2026-09-05 | None |
| 0.24.0 | 2026-09-05 | None |
| 0.25.0 | 2026-09-05 | None |
| 0.25.1 | 2026-09-06 | None |
| 0.26.0 | 2026-09-06 | None |
| 0.27.0 | 2026-09-08 | None |
| 0.28.0 | 2026-09-23 | None |